ハウスクリーニング キャットハンドの清掃料金一覧
| キッチン | 8,800円 |
| 換気扇(レンジフード) | スタンダード(プロペラ) 7,700円 レンジフード(ドラム式) 11,000円 |
| 浴室 | 9,500円 |
| トイレ | 7,000円 |
| 洗面 | 6,500円 |
| 窓・網戸 | 5,000円〜要見積 |
| 床・フローリング | 10,000円〜 要見積 |
| お庭 | 5,000円〜要見積 |
| セットプラン | 水廻り5点セット 30,000円 水廻り3点セットAコース 23,000円 水廻り3点セットBコース 21,000円 水廻り3点セットCコース 17,000円 水廻り3点セットDコース 20,000円 |
| コーティング | キッチンシンクコーティング10,000円〜 洗面コーティング 7,000円〜 トイレコーティング 8,000円〜 浴槽コーティング 要見積 |
| 間取り | アパート・ マンション |
一戸建て |
| 1ルーム・1K | ¥8,500〜 | ¥12,500〜 |
| 1DK・2K | ¥13,500〜 | ¥16,500〜 |
| 1LDK・2DK | ¥16,500〜 | ¥19,500〜 |
| 2LDK・3DK | ¥24,500〜 | それぞれの左記料金にプラス¥5,000追加 |
| 3LDK・4DK | ¥29,500〜 | |
| 4LDK・5DK | ¥36,500〜 | |
| 5LDK〜 | 要見積 | 要見積 |